Teil ei ole tooteid mida võrrelda
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC35ZJX-S
Kirjeldus
Lisainformatsioon
Töönäitajad: |
|
| Soojendusvõimsus (min.) | 0,9 kWt |
| Soojendusvõimsus (kesk.) | 4,3 kWt |
| Soojendusvõimsus (maks.) | 5,1 kWt |
| Kasutegur COP (+7°C) | 4,48 |
| Kütmisel sobib ruumile kuni | 110 m² |
| Jahutusvõimsus (min.) | 0,9 kWt |
| Jahutusvõimsus (kesk.) | 3,5 kWt |
| Jahutusvõimsus (maks.) | 4,1 kWt |
| Jahutustegur EER (+35°C) | 4,02 |
| Jahutamisel sobib ruumile | 45 m² |
| Soojenduse energiaklass | A |
| Jahutuse energia klass | A |
| Tarbimisvõimsus soojendamisel (min.) | 0,23 |
| Tarbimisvõimsus soojendamisel (kesk.) | 0,96 |
| Tarbimisvõimsus soojendamisel (maks.) | 1,35 |
Siseosa: |
|
| Heli surve tase dB(A) | 27/36/44 |
| Mõõtmed (KxLxS mm) | 298X840X259 |
| Kaal (netto kg) | 12 |
Välisosa: |
|
| Heli võimsuse tase soojendamisel dB(A) | 60/63 |
| Heli rõhu tase jahutamisel dB(A) | 59/60 |
| Mõõtmed (KxLxS mm) | 540X780X290 |
| Kaal (netto kg) | 38 |
Paigalduse andmed: |
|
| Vooluvarustus | 220-240V/50Hz/1 ø - Siseseadmesse |
| Kommunikatsioonikaabel | 3 soont + maandus |
| Soovitatav kaitseautomaat | 16 A |
| Torude mõõt | 1/4 - 3/8 tolli (6,35/9,52 mm) |
| Torustiku suurim kogupikkus (m) | 15 |
| Suurim kõrgustevahe siseosa-välisosa vahel (m) | 15 |
| Eeltäidetud torude pikkus (m) | 7,5 |
| Täiendava külmaaine kogus (g/m) | 15 |
| Külmaaine | R410A |
