Teil ei ole tooteid mida võrrelda
Fujitsu AWYZ14LBC Nocria Arctic
Kirjeldus
Lisainformatsioon
Töönäitajad: |
|
| Soojendusvõimsus (min.) | 0,9 kW |
| Soojendusvõimsus (kesk.) | 6,0 kW |
| Soojendusvõimsus (maks.) | 9,1 kW |
| Kasutegur COP (+7°C) | 4,44 |
| Kütmisel sobib ruumile kuni | 150 m² |
| Jahutusvõimsus (min.) | 0,9 kW |
| Jahutusvõimsus (kesk.) | 4,2 kW |
| Jahutusvõimsus (maks.) | 5,3 kW |
| Jahutustegur EER (+35°C) | 4,12 |
| Jahutamisel sobib ruumile | 45 m² |
| Soojenduse energiaklass | A |
| Jahutuse energia klass | A |
| Tarbimisvõimsus soojendamisel (kesk.) | 1350 W |
| Tarbimisvõimsus jahutamisel (kesk.) | 1020 W |
| Töövool soojendamisel (kesk.) | 5,9 A |
| Töövool jahutamisel (kesk.) | 4,5 A |
Siseosa: |
|
| Õhu tsirkulatsioon (m³/h) | 850 |
| Niiskuse eemaldamine (l/h) | 2,1 |
| Heli surve tase dB(A) | 24/29/35/43/46 |
| Mõõtmed (KxLxS mm) | 250x899x298 |
| Kaal (netto kg) | 9,5 |
Välisosa: |
|
| Heli rõhu tase jahutamisel dB(A) | 46 |
| Mõõtmed (KxLxS mm) | 578x790x300 |
| Kaal (netto kg) | 39 |
Paigalduse andmed: |
|
| Vooluvarustus | 220-240V/50Hz/1 ø - Siseseadmesse |
| Soovitatav kaitseautomaat | 16 A |
| Torude mõõt | 1/4 - 1/2 tolli (6,35/12,7 mm) |
| Torustiku suurim kogupikkus (m) | 20 |
| Suurim kõrgustevahe siseosa-välisosa vahel (m) | 15 |
| Täiendava külmaaine kogus (g/m) | 15 |
| Külmaaine | R410A |
