MSA-12HRDN1
Kirjeldus
Lisainformatsioon
Töönäitajad: |
|
| Soojendusvõimsus (min.) | 1,17 kW |
| Soojendusvõimsus (kesk.) | 3,8 kW |
| Soojendusvõimsus (maks.) | 4,45 kW |
| Kasutegur COP (+7°C) | 4,01 |
| Kütmisel sobib ruumile kuni | 90 m² |
| Jahutusvõimsus (min.) | 1,11 kW |
| Jahutusvõimsus (kesk.) | 3,5 kW |
| Jahutusvõimsus (maks.) | 4,3 kW |
| Jahutustegur EER (+35°C) | 3,62 |
| Jahutamisel sobib ruumile | 40 m² |
| Soojenduse energiaklass | A |
| Jahutuse energia klass | A |
| Tarbimisvõimsus soojendamisel (kesk.) | 1350 W |
| Tarbimisvõimsus jahutamisel (kesk.) | 1020 W |
Siseosa: |
|
| Heli surve tase dB(A) | 28/34/39 |
| Mõõtmed (KxLxS mm) | 252 x 790 x 213 |
| Kaal (netto kg) | 8,5 |
Välisosa: |
|
| Heli rõhu tase soojendamisel dB(A) | 54 |
| Mõõtmed (KxLxS mm) | 590 x 760 x 285 |
| Kaal (netto kg) | 39 |
Paigalduse andmed: |
|
| Vooluvarustus | 220-240V/50Hz/1 ø - Siseseadmesse |
| Soovitatav kaitseautomaat | 16 A |
| Torude mõõt | 1/4 - 1/2 tolli (6,35/12,7 mm) |
| Torustiku suurim kogupikkus (m) | 20 |
| Suurim kõrgustevahe siseosa-välisosa vahel (m) | 8 |
| Külmaaine | R410A |

